LZB/S塑料管转子流量计锥管等主部件均由AS、ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,产品还具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点,塑料管转子流量计可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
塑料管转子流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形塑料管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形塑料管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
通径DN | 型 号 | 测量范围 | 椎管长度(m) | 精度等级 | 允许被测液体状态 | |||
水20℃ | 空 气 | LZB/LZJ | LZB-()F | 温度(℃) | 压力 | |||
20℃,10132SPa | (MPa) | |||||||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤0.4 |
0.6~6ml/min | 10~100ml/min | |||||||
1.0~10ml/min | 16~160ml/min | |||||||
1.6~16ml/min | 25~250ml/min | |||||||
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |||||
4~40ml/min | 60~600ml/min | |||||||
6~60ml/min | 100~1000ml/min | |||||||
10~100ml/min | 160~1600ml/min | |||||||
4 | LZB-4 | (1~10)L/h | (16~160)L/h | |||||
(1.6~16)L/h | (25~250)L/h | |||||||
(2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||||
6 | LZB-6 | (2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||
(4~40)L/h | (60~600)L/h | |||||||
(6~60)L/h | (100~1000)L/h | |||||||
10 | LZB-10 | (6~60)L/h | (100~1000)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
(10~100)L/h | (160~1600)L/h | |||||||
(16~160)L/h | (250~2500)L/h | |||||||
15 | LZB-15 | (16~160)L/h | (0.25~2.5)m3/h | 350 | ||||
(25~250)L/h | (0.4~4)m3/h | |||||||
(40~400)L/h | (0.6~6)m3/h | |||||||
25 | LZB-25 | (40~400)L/h | (1~10)m3/h | |||||
(60~600)L/h | (1.6~16)m3/h | |||||||
(100~1000)L/h | (2.5~25)m3/h | |||||||
40 | LZB-40 | (160~1600)L/h | (4~40)m3/h | 430 | ||||
(250~2500)L/h | (6~60)m3/h | |||||||
50 | LZB-50 | (0.4~4)m3/h | (10~100)m3/h | 450 | ||||
(0.6~6)m3/h | (16~160)m3/h | |||||||
80 | LZB-80 | (1~10)m3/h | (50~250)m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
(1.6~16)m3/h | 80~400)m3/h | |||||||
100 | LZB-100 | (5~25)m3/h | (120~600)m3/h | |||||
(8~40)m3/h | (200~1000)m3/h |
● LZT系列面板式,管道式有机玻璃流量计
● LZS系列塑料管转子流量计
● LZ-系列金属管转子流量计
● VA30S引进型玻璃转子流量计
呵呵
0 人
震惊
0 人
赞
0 人
鄙视
0 人
流泪
0 人